Skip to content

Топ стримеров Твича из России и СНГ за 2025 год

Рейтинг русских стримеров Twitch по текущему онлайну — кто сейчас собирает больше всего зрителей.
# Стример Категория Фолловеры Пдп за неделю Онлайн Зрители (live)
1 🥇 r0xieee Grand Theft Auto V 231 469 2 687
2 🥈 Ubica ARC Raiders 118 928 2 081
3 🥉 joyjila Slots 16 380 1 537
4 gersachz Casino Jackpot 16 943 1 522
5 ferolut Counter-Strike 11 324 1 511
6 BIGRUSSIANMUM TORMENTED SOULS II 158 224 1 317
7 soonVooshko Aion 2 229 674 1 298
8 NarodCast4 Counter-Strike 15 798 1 126
9 Terablade Hearthstone 105 372 1 061
10 luxxurypain Off The Grid 1 318 899
11 vika_karter Cult of the Lamb 250 490 853
12 Drainys Just Chatting 244 821 731
13 ueyo Dota 2 29 622 686
14 popazik Just Chatting 92 005 685
15 airscape Counter-Strike 84 581 632
16 ELLVI Aion 2 186 925 626
17 evikey Just Chatting 35 078 614
18 iltw1 Dota 2 260 298 607
19 AMUR_GAME Escape from Tarkov 43 518 598
20 MistaFaker Just Chatting 166 408 595
21 Autodestruction Dota 2 45 713 584
22 Skifolk Escape from Tarkov 14 852 582
23 ssnovv1 Dota 2 5 176 581
24 GeneraL_HS_ League of Legends 138 580 577
25 HILTYHA Heroes of Might and Magic 14 630 575
26 poisonika Dispatch 45 023 574
27 Unsella Genshin Impact 11 200 553
28 advocate_hs Hearthstone 32 090 549
29 AhriNyan Just Chatting 1 050 552 548
30 C1yMba_MT Mir Tankov 13 725 544
31 Faridysha Just Chatting 31 567 538
32 etokeking Call of Duty: Warzone 124 756 523
33 goldenbiba Grand Theft Auto V 24 060 518
34 DannyKoopa ARC Raiders 54 291 517
35 DriftyHustle Grand Theft Auto V 60 031 514
36 leha2077legend Counter-Strike 47 708 504
37 samoylov___ Arena Breakout: Infinite 18 010 495
38 meetenshow Just Chatting 28 708 494
39 crestbook64 Chess 23 296 492
40 ekatze007 Just Chatting 768 280 490
41 404T4GA Aion 2 120 570 487
42 akash1vl VALORANT 67 817 480
43 Dimill League of Legends 70 441 476
44 TROFKA_ PUBG Mobile 14 475 474
45 Mr_Souer Escape from Tarkov 9 916 467
46 MotherRussia Dota 2 42 380 466
47 RAING4RD Grand Theft Auto V 17 446 458
48 AdreN ARC Raiders 214 423 455
49 ViktorZu Of Ash and Steel 19 037 451
50 Kochevnik Politics 16 252 442
Не пропусти изменения в рейтинге стримеров
Подпишись на Telegram Twitch‑News, чтобы видеть рост и падение каналов раньше всех.