Skip to content

Топ стримеров Твича из России и СНГ за 2025 год

Топ стримеров Twitch по Dota 2

Рейтинг популярных русских стримеров Dota 2. Аналитика, мемы и эмоции из любимой MOBA.

# Стример Категория Фолловеры Пдп за неделю Онлайн Зрители (live)
101 MotherRussia Dota 2 42 380 0
102 judah_xx Dota 2 41 064 0
103 icemo21 Dota 2 41 005 0
104 EskobarTv Dota 2 40 920 0
105 arrul1o Dota 2 40 565 0
106 petushq Dota 2 38 899 +1 422 0
107 CkooTuHa Dota 2 38 245 170
108 kellarien Dota 2 37 431 0
109 tuborosho Dota 2 37 169 +66 0
110 greyshark_dota Dota 2 36 454 207
111 GROOMich Dota 2 35 641 166
112 EARTHQ__ Dota 2 35 124 260
113 qwertyh8r Dota 2 34 404 0
114 geavenly Dota 2 34 342 0
115 rndboy Dota 2 33 091 +169 0
116 zakladka_ Dota 2 33 029 0
117 neksushaaaa Dota 2 31 913 232
118 midadevil Dota 2 31 410 0
119 mrxsmurf Dota 2 30 840 0
120 MarysTV Dota 2 30 612 0
121 betboom_sb_dota Dota 2 29 948 2 690
122 ueyo Dota 2 29 947 608
123 iseedeadp3ople Dota 2 28 907 1 904
124 XENO1X6 Dota 2 28 810 0
125 relog_pari_dota_ru2 Dota 2 28 636 977
126 fruktoz04ka Dota 2 28 488 +134 216
127 EternalXSadness Dota 2 28 126 134
128 destinyleague_d2_ru Dota 2 27 833 +33 31
129 JJViper_OW Dota 2 27 733 0
130 CISdota2 Dota 2 27 516 +1 857 0
131 empath1e Dota 2 27 350 0
132 antohahahha Dota 2 25 878 75
133 makcon_bl4 Dota 2 25 640 0
134 justhatemeeecatq Dota 2 25 522 0
135 ROMBEARS Dota 2 24 380 0
136 netnebaz Dota 2 24 008 0
137 SaiVoL_TV Dota 2 23 863 0
138 Kevin_Kuraga Dota 2 23 825 0
139 molodooyq Dota 2 23 823 0
140 Yaneher Dota 2 23 760 +196 0
141 macintow Dota 2 23 724 60
142 NkT_01 Dota 2 23 410 0
143 sQreendota2 Dota 2 22 421 486
144 GromoZekaCS Dota 2 22 386 0
145 dkfogas1 Dota 2 21 917 0
146 lizok_ssk Dota 2 21 564 0
147 SensibilityDota Dota 2 21 234 0
148 ereek Dota 2 21 189 +289 0
149 SunFameJr Dota 2 20 380 -4 0
150 dragneel_tw Dota 2 20 188 +213 0
Не пропусти изменения в рейтинге стримеров
Подпишись на Telegram Twitch‑News, чтобы видеть рост и падение каналов раньше всех.