Skip to content

Топ стримеров Твича из России и СНГ за 2025 год

Рейтинг русских стримеров Twitch по текущему онлайну — кто сейчас собирает больше всего зрителей.
# Стример Категория Фолловеры Подп за 30 дней Онлайн Зрители (live)
4701 M3KSI_ VALORANT 3 334 - 0
4702 kamil_junior Counter-Strike 3 332 - 0
4703 bbabyel Just Chatting 3 331 - 0
4704 ShiyuCup Zenless Zone Zero 3 329 - 0
4705 KatsuMSQD Grand Theft Auto V 3 323 - 0
4706 Sleduck4ek HELLDIVERS 2 3 323 +426 0
4707 Yuchii_Yu Art 3 319 - 0
4708 saintmxsm Deadlock 3 316 - 0
4709 jefnew2 Counter-Strike 3 314 - 0
4710 angelo4eknya Arknights: Endfield 3 313 - 0
4711 AquaDory Mir Tankov 3 310 +1 442 0
4712 rozen125 World of Warcraft 3 310 - 0
4713 Muxycbka Mir Korabley 3 302 - 0
4714 Deceiver_pixelart Art 3 297 - 0
4715 YolaFlimes Just Chatting 3 294 +20 0
4716 Skatertioo_Dorozhka Just Chatting 3 290 - 0
4717 VETAL_911 Retro 3 290 - 0
4718 Mrrr_Dark Just Chatting 3 288 +126 0
4719 MurderIkid ARC Raiders 3 280 - 0
4720 nikitos_man7 ARC Raiders 3 280 - 0
4721 AHMEDOVF Just Chatting 3 275 - 0
4722 xKYRGYZSTANx Just Chatting 3 275 - 0
4723 rustamm93 Just Chatting 3 274 - 0
4724 rakutka33 Grand Theft Auto V 3 273 +1 633 0
4725 xVampire21 Grand Theft Auto V 3 268 - 0
4726 avalabstream Just Chatting 3 265 - 0
4727 Sandra_X0X Wuthering Waves 3 261 - 0
4728 syavage40 Grand Theft Auto V 3 261 - 0
4729 lriskka Counter-Strike 3 260 - 0
4730 9evetion Grand Theft Auto V 3 251 - 0
4731 Vika_g0 PUBG: BATTLEGROUNDS 3 251 - 0
4732 zula_buba Minecraft 3 243 +2 0
4733 Kaliostroo Arknights: Endfield 3 241 +188 0
4734 noika__ Retro 3 241 - 0
4735 brodyagga_ PUBG: BATTLEGROUNDS 3 232 - 0
4736 HattieZazu Deadlock 3 232 - 0
4737 nooschool Just Chatting 3 226 - 0
4738 LeGroT Dota 2 3 223 - 0
4739 YabbaDoo_ World of Warcraft 3 223 - 0
4740 CHIVERDNA Just Chatting 3 221 - 0
4741 betboom_cs_ru5 Counter-Strike 3 215 - 0
4742 GDE_TVOI_MANERI PUBG: BATTLEGROUNDS 3 215 - 0
4743 Swetik_ Just Chatting 3 210 - 0
4744 alexeevaLOVE Dota 2 3 205 - 0
4745 ChuDom Path of Exile 3 204 - 0
4746 Djaki4 Just Chatting 3 203 - 0
4747 desm0ntt Counter-Strike 3 201 +86 0
4748 skalpel66 Dota 2 3 200 +15 0
4749 nasyekb Just Chatting 3 199 - 0
4750 8serp8 Deadlock 3 197 - 0