Skip to content

Топ стримеров Твича из России и СНГ за 2025 год

Рейтинг русских стримеров Twitch по текущему онлайну — кто сейчас собирает больше всего зрителей.
# Стример Категория Фолловеры Пдп за 30 дней Онлайн Зрители (live)
151 16Karino4ka Grand Theft Auto V 28 155 - 349
152 IRANGAI PUBG: BATTLEGROUNDS 49 669 +1 534 348
153 sanekingg Dota 2 88 190 +3 546 347
154 NSTVGAMES Just Chatting 89 352 +1 147 344
155 S_O_R_K_A Black Desert 6 024 +120 338
156 STORM_Q Dota 2 41 749 +286 323
157 karlikmishonok Grand Theft Auto V 11 391 +308 322
158 sspecific Dota 2 1 491 - 313
159 Diamkey Minecraft 106 153 +1 916 311
160 iBeast_EvE EVE Online 19 393 - 306
161 Wrugb ARC Raiders 51 566 +271 304
162 eevochka Just Chatting 36 505 - 301
163 gigman1945 Grand Theft Auto V 36 285 +260 300
164 nastyxatw Black Russia 35 849 - 300
165 RestoratorGame Just Chatting 113 503 +219 294
166 Dariya_Willis The Elder Scrolls IV: Oblivion 75 495 +68 294
167 tnazlo Grand Theft Auto V 16 447 +3 008 293
168 alekzz03 Brawl Stars 88 570 +1 270 288
169 minthon19 Poker 35 931 +109 286
170 Txao Overwatch 2 20 787 - 285
171 arssisbsd Grand Theft Auto V 21 195 - 282
172 Ksufee Just Chatting 17 758 +14 412 278
173 sist1m Grand Theft Auto V 23 697 - 272
174 ojrein Apex Legends 33 411 +569 271
175 bottegaboi_ Grand Theft Auto V 24 539 - 266
176 LOTA Just Chatting 44 509 +1 147 264
177 andryha007s Black Russia 26 319 +9 446 261
178 StiflerStream Albion Online 6 301 - 259
179 qSnake Dota 2 228 687 -44 254
180 TianKami Games + Demos 169 844 +87 250
181 toyotv Just Chatting 2 639 +335 250
182 alaskanyan Just Chatting 17 406 - 249
183 akane_iwawwa Art 17 676 +953 248
184 CeMka Escape from Tarkov 92 849 -69 246
185 BreeL Counter-Strike 53 254 - 244
186 TEHb_twitch Just Chatting 23 956 +3 067 242
187 sprk1d Just Chatting 6 543 -2 442 239
188 Zark Grand Theft Auto V 184 163 +872 233
189 AleppoRR Rush Royale 25 069 - 228
190 Arteemoov Just Chatting 62 499 +91 224
191 k_i_r_a Megabonk 93 153 +325 223
192 d1straite Counter-Strike 64 268 +1 846 223
193 MONT1ww Grand Theft Auto V 19 122 - 220
194 gandreich Escape from Tarkov 24 771 +10 218
195 mdkile Grand Theft Auto V 40 932 +2 166 213
196 AlcoreRU Escape from Tarkov 52 892 -34 211
197 bublikxxl Grand Theft Auto V 33 127 - 211
198 pusha13 Counter-Strike 70 695 - 210
199 whyousolonely Just Chatting 45 014 +991 209
200 1mpala Counter-Strike 276 451 - 207